Озуrаворb ва нӯшокиҳои, Албатта асосӣ
Чӣ бисёр грамм дар як шиша: мизи муқимӣ санги тарозу ва ченаки озуқаворӣ дар грамм
Дар тайёр намудани қариб ягон табақ мо чен кардани андозаи компонентњо зарурии роҳҳои шинос ба мо, ки оё он як шиша, пиёла ё Spoon аст. Ва ҳар чизро дар ҳеҷ аст, балки фақат айнак ва пиёлаҳо, на ҳамаи ҳамин, ва дар бисёр аз меъ- танзим вазни маҳсулот дилхоҳро дар грамм.
Дар чунин ҳолатҳо, чизи муҳим мебошад коса аст тадбири, ки муайян аст, ва шумораи milliliters барои ҳамаи навъҳои моеъ, ва вазни дар грамм маҳсулоти хушк. Ҳатто, агар шумо ба ин мутобищшавӣ ошхона муфид тавр зиёне нарасонанд донистани андозаи хӯрокҳои, ки асосан дар пухтупаз истифода бурда мешавад.
Дар қошуқи ҷойгир 5 мл об, tablespoon се маротиба, i.e. 15 мл; шинос ба ҳамаи шиша ба табиат, аст, ки он низ ба ном «Сталин» ва «СССР», расад, ки дар ду шакл - бо кунҷҳои ҳамвор ва бе он. Дар шиша дар ҳошияи ҳисоб чой, чунки он барандаи он ҷо дар қатораҳо чой дар мошин хизмат, ҳаҷми ин шиша - 250 мл; ба монанди шиша, вале бе ҳошияи - 200 мл.
Ќайд кардан зарур аст, ки ба ёд доред, ки ба маблағи хӯрокҳои аст, ҳамеша ба вазни маҳсулот, баробар нестанд. Барои намуна маълумот метавонад мизи муфид тарозу ва чораҳои маҳсулоти. Дар бисёр грамм маҳсулоти хушк тарозуи хеле камтар аз ҳаҷми он дар milliliters.
Ҷойгиршаванда дар сари суфра пешниҳоди маблағи вазни баробар камтар дар грамм, тақсимкунӣ хӯроки ба зергурӯҳҳо қулай.
Эзоҳ: Дар љадвали тарозу ва тадбирҳои дар маҳсулоти грамм бо пур кардани хӯрокҳои ба таври зерин тарҳрезӣ:
- Spoon - як теппа хурд;
- шиша - ба лабрез;
- Бонки - то ба гардан.
моли ќисми
Барои ин навъи они ғалладона, шакар, намак, орд ва дигарон. Ҷадвали ченаки вазни ҷисмҳои ќисми зиёди пешниҳод техникаи андозагирии асосї - як Spoon ва коса, тақсимкунӣ, онҳоро ба якчанд намуди, мутаносибан ҳаҷми. Барои роҳати омода қисмҳои калон ба ҳаҷми бонкҳо дар нимсолаи-литр ва литр илова карда шудаанд.
Ҳамеша хонда дорухат - яке пиёла орд маънои онро надорад, 200 грамм орд, ҳатто агар пиёла шумо каме бештар аз 200 мл. Дар хотир доред, ки дар «Сталин» пиёла чой пур лабрез, танҳо 160 г орд.
Шарҳ: агар шумо ба дасти худ дар ошхона аст анъанавии нест, tumbler шиша, метавонад онро бо пластикӣ иваз карда шаванд. шишаи шаффоф полипропиленӣ якдафъаина Standard accommodates маҳз 200 мл об.
номи маҳсулот | андозаи вазн дар грамм | ||||||
щошущ | шиша | Бонки 0,5 литр | Бонки 1 литр | ||||
чойхона | десерт | ошпазхона | 200 мл | 250 мл | |||
намак | 13 | 25 | 40 | 255 | 320 | 640 | 1280 |
bulgur | 8 | 15 | 25 | 190 | 235 | 470 | 940 |
Shelling нахўд | 8 | 15 | 25 | 185 | 230 | 460 | 920 |
ҷав марворид | |||||||
биринҷ | |||||||
cuscus | 8 | 15 | 25 | 180 | 225 | 450 | 900 |
арзан | 8 | 15 | 25 | 175 | 220 | 440 | 880 |
марҷумак | 7 | 15 | 25 | 165 | 210 | 420 | 840 |
шакар | 10 | 20 | 30 | 160 | 200 | 400 | 800 |
semolina | 8 | 15 | 25 | ||||
орд ҷуворимакка | 10 | 20 | 30 | 145 | 180 | 360 | 720 |
groats wheaten | |||||||
groats ҷав | |||||||
орди гандум | 8 | 15 | 25 | 130 | 160 | 320 | 640 |
хокаи шир | 4 | 8 | 15 | 100 | 120 | 240 | 480 |
flakes шўлаи | 5 | 10 | 15 | 80 | 100 | 200 | 400 |
Заидпур | 4 | 9 | 15 | 60 | 75 | 150 | 300 |
flakes ҷуворимакка | 3 | 6 | 10 | 50 | 60 | 125 | 250 |
Ҳанут (худк)
Тавре, ки дар тайёр намудани ҳама хӯрокҳои бояд як дору андаке, саххтарини асосии худ чой ва tablespoons. Барои роҳати, он илова карда шуд ва қошуқи, ҳаҷми стандартии он љумла бо 10 мл. Тадбирҳои маҳсулоти вазни дар юѓу мебошанд баробар ба ҳаҷми онҳо нестӣ.
Вазн бештари ҳанут ва иловањои вобаста ордбарорӣ ва маҳсулоти сифати. Барои намуна, як қаҳва хоки калон каме бештар аз қаҳва биносту хоки хоҳад вазн кунед.
Эзоҳ:
- Ҷадвали тарозу ва тадбирњои озуқаворӣ дар грамм тавр вазни комилан дуруст кафолат нест, зеро мунтазам ва андозаи бисёре аз маҳсулот ҳамеша як хел нест.
- Бисёр вақт pinches аз ҳанут дар як рози бораи қошуқи семоҳаи чен карда мешавад.
маҳсулот | тарозу | |||
қошуқи | Spoon шириниҳо | tablespoon | ||
содаи нонпазӣ | 12 | 24 | 45 | |
оҳор | 10 | 20 | 30 | |
шакар powdered | ||||
кислотаи лимуи | 8 | 15 | 25 | |
хокаи нонпазӣ | ||||
какао | ||||
корга | 7 | 13 | 20 | |
қаҳва, хоки | ||||
хашхош | 6 | 12 | 18 | |
желатини | 5 | 10 | 15 | |
мурч | ||||
низ нонрезаҳоеро, ки нон | ||||
хардал | 4 | 8 | 12 | |
қаҳва фаврӣ | 3 | 6 | 10 | |
мехчагул | ||||
моеъ
Дар моеъ аст, қариб ҳамеша дар milliliters, ки хеле мусоидат пухтупаз, зеро он донистани ҳаҷми хӯрокҳои, ки одатан шудаанд маҳсулоти андоза кифоя аст, чен карда мешавад. Дар мавриди он ҷо дорухат моеъ дар грамм чен карда, аз вазни наздиктарини ба ҳаҷми.
Маҳсулоти моеъ | Вазн дар грамм | ||||||
Чой л. (5 мл) | Шириниҳо л. (10 мл) | Ошхона л. (15 мл) | 200 мл | 250 мл | 500 мл | 1000 мл | |
об | 5 | 10 | 15 | 200 | 250 | 500 | 1000 |
шир | |||||||
яхмос | |||||||
ликер | |||||||
коняк | |||||||
сирко | |||||||
равған гудохта | 7 | 14 | 20 | 195 | 240 | 480 | 960 |
фарбеҳро барфу | 5 | 10 | 15 | 195 | 240 | 480 | 960 |
Офтобпараст нафт \ зайтун | 6 | 12 | 18 | 185 | 230 | 460 | 920 |
|
маргарин, гудохта | 5 | 10 | 15 | 180 | 225 | 450 | 900 |
Маҳсулоти сахт
Эзоҳ: Дар љадвали зер чорабиниҳо ва вазн дар грамм маҳсулот пешниҳод маълумоти намуна. Маҳсулоти вазни дақиқи вобаста ба андоза ва намуди онҳо.
номи маҳсулот | андозаи вазн дар грамм | ||||||
щошущ | шиша | Бонки 0,5 литр | Бонки 1 литр | ||||
чойхона | десерт | ошпазхона | 200 мл | 250 мл | |||
меваи candied | 10 | 25 | 35 | 220 | 275 | 550 | 1100 |
лӯбиё | 5 | 15 | 20 | 175 | 220 | 440 | 880 |
наск хуб | 5 | 15 | 20 | 175 | 220 | 440 | 880 |
нахўд як порчаи | 5 | 15 | 20 | 160 | 200 | 400 | 800 |
наску калон | 5 | 18 | 25 | 160 | 200 | 400 | 800 |
зеризаминї чормағз | 10 | 20 | 30 | 155 | 190 | 380 | 760 |
мавиз | 10 | 20 | 30 | 155 | 190 | 380 | 760 |
олуча | 10 | 20 | 30 | 155 | 190 | 380 | 760 |
cranberry | 10 | 20 | 30 | 155 | 190 | 380 | 760 |
currant | 10 | 20 | 30 | 145 | 180 | 360 | 720 |
заминц сабусакҳо | 8 | 15 | 25 | 140 | 175 | 350 | 700 |
hazelnuts сабусакҳо | 8 | 15 | 25 | 140 | 175 | 350 | 700 |
Чормағз порчаи пок | 10 | 20 | 35 | 135 | 170 | 340 | 680 |
Клубничка | 8 | 15 | 25 | 135 | 170 | 340 | 680 |
бодом сабусакҳо | 10 | 20 | 30 | 135 | 170 | 340 | 680 |
малина | 5 | 10 | 20 | 120 | 150 | 300 | 600 |
ѓизои пайгирона часпак
гуногун ва охирин маҳсулоти дида мебароем.
номи маҳсулот | андозаи вазн дар грамм | ||||||
щошущ | шиша | Бонки 0,5 литр | Бонки 1 литр | ||||
чойхона | десерт | ошпазхона | 200 мл | 250 мл | |||
шир моеъ судак | 12 | 25 | 40 | 280 | 350 | 700 | 1400 |
Берри / авокадо мева | 12 | 25 | 40 | 280 | 350 | 700 | 1400 |
Ҷам / Ҷам | 15 | 30 | 45 | 275 | 340 | 675 | 1350 |
асал | 12 | 25 | 40 | 260 | 325 | 650 | 1300 |
шир моеъ | 12 | 22 | 35 | 240 | 300 | 600 | 1200 |
хамираи помидор | |||||||
яхмос ширї | 10 | 20 | 30 | 210 | 265 | 530 | 1060 |
майонез | 8 | 15 | 25 | 200 | 250 | 500 | 1000 |
Similar articles
Trending Now